Фиксированный светодиодный дисплей серии P1.25 Zirca-G тонкий и легкий для музеев
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | VW |
| Сертификация: | CE, ROHS, EMC |
| Номер модели: | P1.25 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Вести переговоры |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | фанерный корпус |
| Время доставки: | 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | 2000 кв. М/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Фиксированный светодиодный дисплей серии P1.25 Zirca-G тонкий и легкий для музеев | Шаг пикселя: | 1,25 мм |
|---|---|---|---|
| размер модуля: | 320×160mm | размер шкафа: | 640×480×48 мм |
| Вес шкафа: | 7 кг | Яркость: | 500~900 нит |
| Обслуживание: | Передний | Тип установки: | Подъем/монтаж/подвешивание на стену |
| Выделить: | P1.25 Внешний светодиодный дисплей,Фиксированный светодиодный экран серии Zirca-G,тонкий легкий музейный светодиодный дисплей |
||
Характер продукции
Наружный фиксированный светодиодный дисплей P1.25 поддерживает переднюю / заднюю установку и полное переднее обслуживание с ультрасильными магнитными модулями.Он имеет стандартный размер 640ммx480мм для сильной совместимости шкафа, наряду с высокой частотой обновления, высокой шкалой серых при низкой яркости, сверхвысокой контрастностью и четким, реалистичным качеством изображения.
- Тонкий и легкий дизайн:Алюминиевый литейный шкаф рассчитан на вес 7 кг/панель, что обеспечивает большую удобство при установке и транспортировке.
- Легкая установка и обслуживание:Поддерживает переднюю и заднюю установку, полное переднее обслуживание и сверхмагнитную конструкцию модуля.
- Высокое освежение и контраст 5000:1:Высокая частота обновления, высокая шкала серых при низкой яркости и сверхвысокий контраст делают качество изображения ясным и реалистичным.
- Низкое излучение и ультратихо и широкий угол обзора:Визуальный мир предлагает вертикальные углы 120° и горизонтальные углы просмотра 140°, что позволяет иметь широкий диапазон просмотра.
- Лучшее рассеивание тепла:Улучшенная способность металлического теплоотведения, низкое потребление энергии и более длительный срок службы.
| Модель продукта | П1.25 |
|---|---|
| Тип светодиода | SMD1010 |
| Пиксельный диапазон | 1.25 мм |
| Разрешение модуля | 256*128 |
| Размер модуля | 320*160 мм |
| Постановление Кабинета Министров | 512*384 |
| Размер шкафа | 640*480*48 мм |
| Плотность пикселей | 640,000 точек/м2 |
| Режим вождения | 1/64 |
| Вес шкафа | 7 кг |
| Яркость | 500-900 нит |
| Угол обзора | H140°/V120° |
| Наибольший контраст | ≥ 5000:1 |
| Серая шкала | ≥14 бит |
| Тип установки | Подъем/монтаж/вешание на стену |
| Скорость обновления | ≥ 3840 |
| Входное напряжение | AC:100V~240V ((50~60Hz) |
| Максимальное потребление энергии | 500 Вт/м2 |
| Среднее потребление энергии | 120 Вт/м2 |
| Продолжительность жизни светодиодов | 100,000 часов |
| Операционная температура | -10°C~+40°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% RH, без конденсации |
- Центры управления
- Студии вещания
- Домашние кинотеатры
- Музеи






