Transparência transparente holográfica interna da exposição de diodo emissor de luz P3.9 80% para exposições
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | VW |
| Certificação: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número do modelo: | P3.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, estojo de vôo |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/t, l/c, d/a, d/p |
| Habilidade da fonte: | 3000sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Transparência transparente holográfica interna da exposição de diodo emissor de luz P3.9 80% para ex | Pitch Pixel (H/V): | W: 3,9; H: 3,9 mm |
|---|---|---|---|
| Transparência: | 80% | Brilho: | 2000-3000 Nits |
| Peso do gabinete: | 6kg/㎡ | Manutenção: | Traseira |
| Classificação IP (front/traseira): | IP20 | Material: | Case Alumínio+PCB 1,8 mm |
| Destacar: | P3.9 Exibição LED transparente interior,Ecrã holográfico LED para exposições,80% de transparência do painel LED interior |
||
Descrição de produto
A Tela LED Holográfica Transparente P3.9 para Interiores representa um avanço inovador na tecnologia visual, combinando efeitos holográficos cativantes com clareza nítida de alta definição. Projetada para elevar o envolvimento em ambientes internos, ela apresenta uma impressionante transparência de 80% que integra perfeitamente o conteúdo digital com os ambientes físicos, criando uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva.
- Transparente:Estreia na indústria, sem estrutura de suporte; Realmente totalmente transparente; Alta transparência de até 80%~85%
- Fina:Espessura do módulo <6mm; Montagem em superfície curva sem costura; Integrada perfeitamente ao vidroDesign Flexível:
- Dobrável e formato de transformação arbitrária; Macia e flexível. Pode ser personalizada em diferentes formatos (triângulos, elipses, etc.)Tamanho Personalizável:
- Corte arbitrário, tela emendada sem costura. O tamanho da tela pode ser cortado arbitrariamente com maior densidade de pixels para imagens mais nítidasEspecificações Técnicas
| Valor | Pixel Pitch (H/V) |
|---|---|
| L:3.9; A:3.9mm | Tamanho do Módulo |
| 250x1000/250x1200/250x1500mm | Configuração de LED |
| SMD1415 1R1PG1PB UV | Densidade de Pixels |
| 65536dot/㎡ | Transparência |
| 80% | Material |
| Alumínio da caixa + PCB 1.8mm | Brilho |
| 2000-3000 nits | Ângulo de Visão (H/V) |
| H:160°; V:160° | Taxa de Atualização |
| 3840 Hz | Vida Útil |
| 100.000 horas | Aplicações |
- Aprimore as vitrines de produtos com exibições holográficas dinâmicas que capturam a atenção dos compradoresMuseus e Exposições:
- Dê vida às exposições com exibições holográficas que fornecem informações adicionaisApresentações Corporativas:
- Crie apresentações impactantes em salas de reuniões e conferênciasInstalações de Arte:
- Crie peças visualmente impressionantes que combinam conteúdo digital com espaço físicoVocê oferece garantia para seus produtos?





