P4 Ecrã LED exterior fixo Serviço frontal Ajuste automático do brilho
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | VW |
| Certificação: | CE, ROHS, EMC |
| Número do modelo: | P4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor de chip: | Rgb colorido | Uso: | Display LED de publicidade ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels: | 28224 pontos/sqm | Função: | Ajuste automático do brilho, |
| Aplicativo: | parede exterior que monta anunciando a parede video | Conexão do módulo: | Fechaduras |
| Garantia: | 2 anos | Vida útil: | 100000 horas |
| Destacar: | P4 Ecrã LED exterior fixo,Ecrã LED exterior fixo com regulação de brilho |
||
Descrição de produto
Tela de exibição LED fixa externa P4 com ajuste automático de brilho de serviço frontal
Descrição do produto:
A tela de exibição LED fixa refere-se à tela de exibição LED instalada em uma posição fixa. Pode ser separada em instalação interna e externa, dependendo das condições. Com recursos poderosos, incluindo leveza, prevenção de poeira, impermeabilidade, resistência a altas temperaturas, retardamento de chama, ligar/desligar automático e controle de brilho. A Visual World oferece as telas de LED de instalação fixa externa mais estáveis e com longa vida útil.
Características:
- À prova d'água:Gabinete de alumínio durável, à prova d'água e com dissipação de calor rápida com nível de proteção ip65 para uso externo.
- Serviço frontal:O gabinete e o módulo possuem design de fechaduras frontais compatíveis, o que permite que os técnicos façam a manutenção frontal sem esforço.
- Alto brilho:PCB de módulo personalizado e fonte de alimentação designada tornam o brilho de até 6000 nits.
- Amplo ângulo de visão:Amplo ângulo de visão horizontal de 140° e vertical de 140° permite que o público assista à tela claramente à distância.
- Instalação rápida:Conexão simples de cabos internos e pinos de posicionamento, instalação rápida e fácil.
Parâmetros técnicos:
| Modelo do produto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Pixel Pitch: | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 3,33 mm | 3,33 mm | 4 mm | 4 mm |
| Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| Tamanho do módulo: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| Brilho: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| Potência máx/média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | -20℃~+60℃ | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo do produto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Pixel Pitch: | 5mm | 5mm | 5,926mm | 6mm | 6,67mm | 8mm | 8mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Tamanho do módulo: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Brilho: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| Potência máx/média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Aplicação:
Modelagem criativa externa
Entrada do prédio
Entrada do parque
Piscina
Outdoor de publicidade
Campo de jogos
Área de atividades ao ar livre
Cartaz rodoviário
Parede externa do prédio
![]()
![]()
Acessórios:
Processador de vídeo Novastar
Fonte de alimentação
Cartão receptor
Cabo de sinal principal
Cabo de alimentação principal
Conector de metal
Parafusos
Cabo de alimentação do módulo
Corda de segurança do módulo
Cabo plano
Máscara do módulo
Concha do módulo
Ferramenta de sucção de serviço frontal
Anel de borracha à prova d'água
Conector de sinal à prova d'água
Conector de alimentação à prova d'água
Sensor de luz
Ferramentas de manutenção
Ferramenta de sucção de serviço frontal
Pistola de ar quente
Estação de solda
Pasta de solda
Fio de estanho
Cola
Pinças
Lupa
Multímetro
Medidor de brilho
Perguntas frequentes
P1: Qual é o peso do gabinete de LED?
A1: O peso de um gabinete é de cerca de 38 kg.
P2: Qual pitch você tem para Tela de LED?
A2: Temos pitches de P2.5 a P8.
P3: Você é empresa comercial ou fabricante?
A3: A VISUAL WORLD é um fabricante profissional de telas de LED, que está envolvido na indústria de telas de LED com profissionaisequipe de P&D e equipe de controle de qualidade qualificada por 10 anos.
P4: Qual é o sistema de controle? Como é?
A4: Usamos o sistema de controle assíncrono da Série Nova Taurus. Suporte a reprodução e gerenciamento de cluster.
Suporte APP/
Telefone/WIFI Ipad/Laptop/PC/Controle em nuvem. É muito fácil e conveniente de controlar.P5: Qual é o seu melhor serviço?
A5: Sistema de responsabilidade do engenheiro de vendas individual para o cliente. Faremos:
1)
Conheça seu projeto e forneça a melhor solução para ele.2) Acompanhe seu pedido e informe cada etapa e detalhe dele.
3) Ensine como instalar e usar a tela.
4) Cuide do uso subsequente da sua tela e garanta que seu serviço pós-venda seja bom.
P6: Que tal seu Termo de Garantia?
A6: Garantia de 2 anos.
temos uma equipe profissional de pós-venda para resolver suas dúvidas após fazer um pedido.
E seu vendedor exclusivo
o engenheiro também o ajudará a superar quaisquer problemas.






