P4 Ecrã LED exterior fixo Serviço frontal Ajuste automático do brilho
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CN |
Marca: | VW |
Certificação: | CE, ROHS, EMC |
Número do modelo: | P4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa de compensado |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 2000m2/mês |
Informação detalhada |
|||
Chip Color: | Cor completa do RGB | Utilização: | Exposição conduzida da propaganda exterior |
---|---|---|---|
densidade de pixels: | 28224 pontos/sqm | Função: | Ajuste automático do brilho, |
Aplicação: | parede exterior que monta anunciando a parede video | Conexão do módulo: | fechamentos |
Garantia: | 2 anos | Duração de vida: | 100000 horas |
Destacar: | P4 Ecrã LED exterior fixo,Ecrã LED exterior fixo com regulação de brilho |
Descrição de produto
P4 Ecrã LED exterior fixo Serviço frontal Ajuste automático do brilho
Descrição do produto:
A tela de exibição LED fixa refere-se à tela de exibição LED instalada em uma posição fixa.Com características poderosas, incluindo o peso leve, prevenção de poeira, impermeabilidade, resistência a altas temperaturas, retardador de chama, ligação/desligação automática e controlo do brilho.O mundo visual oferece os mais estáveis e de longa vida útil de exibições LED de instalação fixa ao ar livre.
Características:
- Impermeável:Armário de alumínio durável, à prova d'água e de rápida dissipação de calor com nível de proteção IP65 para uso ao ar livre.
- Serviço de frente:O gabinete e o módulo têm um projeto de fechaduras frontais compatíveis que permite aos técnicos fazer a manutenção frontal sem esforço.
- Alto brilho:O PCB do módulo personalizado e a fonte de alimentação designada tornam-no até 6000 nits de brilho.
- Grandes ângulos de visão:Grandes ângulos de visão horizontal 140°, vertical 140° permitem ao público ver a tela claramente a partir de distâncias.
- Instalação rápida:Conexão de cabos internos simples e pinos de posicionamento, instalação rápida e fácil.
Parâmetros técnicos:
Modelo de produto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
Pitch de pixels: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33mm | 3.33mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 960 x 960 mm |
Tamanho do módulo: | 160 × 160 mm | 192×192 mm | 192×192 mm | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1 / 16 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 | O que fazer? 1/12 | O que fazer? 1/12 | 1/8 | 1 / 10 |
Brilho: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | -20°C~+60°C | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Modelo de produto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
Pitch de pixels: | 5 mm | 5 mm | 5.926mm | 6 mm | 6.67mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Tamanho do módulo: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192×192 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1/8 | 1/8 | O que fazer? 1/7 | 1/8 | 1/6 | Quatro por cento | 1/5 |
Brilho: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Aplicação:
Modelagem criativa ao ar livre
Entrada do edifício
Entrada do parque
Piscina
Cartão publicitário
Campo de jogo
Área de atividades ao ar livre
Cartão na estrada
Parede exterior do edifício
Acessórios:
Processador de vídeo Novastar
Fornecimento de energia
Cartão de recepção
Cabo de sinal principal
Cabo de alimentação principal
Conector metálico
Parafusos
Cabo de alimentação do módulo
Corda de segurança do módulo
Cabos planos
Máscara do módulo
Concha do módulo
Ferramenta de aspiração de serviço inicial
Anel de borracha impermeável
Conector de sinal à prova de água
Conector de alimentação à prova d'água
Sensor de luz
Ferramentas de manutenção
Ferramenta de aspiração de serviço inicial
Pistola de calor
Estação de solda
Paste de solda
Fios de estanho
Glue
Pinças
Amplificador
Multimétricos
Medidor de brilho
Perguntas frequentes
P1: Qual é o peso do gabinete de LED?
A1:O peso de um armário é de aproximadamente38 kg.
Q2: Que argumento tens paraExibição LED?
A2: Temos lançamentos de P2.5 a P8.
P3: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: A VISUAL WORLD é um fabricante profissional de ecrãs LED, tendo sido inscrito na indústria de ecrãs led com profissionais de todo o mundo.de
Equipa de I&D e equipa qualificada de QC há 10 anos.
Q4: O que é o sistema de controlo?
R4: Usamos o sistema de controlo assíncrono Nova Taurus Series.
Apoio APP/Telefone/WIFI Ipad/Laptop/PC/Clube de controlo.
Q5: Qual é o seu melhor serviço?
A5: um para um engenheiro de vendas para o sistema de responsabilidade do cliente.
1)Conheça o seu projeto e forneça a melhor solução para ele.
2) Acompanhe a sua encomenda e informe-o de cada passo e detalhe.
3) Ensinar como instalar e usar o ecrã.
4) Cuide da utilização subsequente do seu ecrã e certifique-se de que o seu serviço pós-venda seja bom.
Q6: Que tal o seu prazo de garantia?
A6: Garantia de 2 anos.Temos uma equipa profissional de pós-venda para resolver as suas dúvidas depois de fazer uma encomenda.
E as tuas vendas exclusivasO engenheiro também irá ajudá-lo a superar quaisquer problemas.