P3.75 P5 P7.5 Fest LED-DI-Display mit 16:9-DI-Display und 73 mm dickem Schrank
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VW |
Zertifizierung: | CE, ROHS |
Modellnummer: | Feste LED-Anzeige |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | verhandelbar |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Faltschachtel, Karton |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 qm/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | P3.75 P5 P7.5 Fest LED-DI-Display mit 16:9-DI-Display und 73 mm dickem Schrank | Modulgröße: | 480 * 270 mm |
---|---|---|---|
Abmessung des Schranks: | 960 * 540 * 73 | Gewicht des Schranks: | 12.5 KG - 13 KG |
Erneuerungsrate: | >1920Hz | Graue Skala: | 14 Bit |
Blickwinkel: | H:140°; V:120° | Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Betriebsfeuchtigkeit: | 10% ∼ 90% | ||
Hervorheben: | P3.75 Fest-LED-Anzeige,73 mm dickes Fest-LED-Display,P5 Fest-LED-Display |
Produkt-Beschreibung
P3.75 P5 P7.5 Fest LED-DI-Display mit 16:9-DI-Display und 73 mm dickem Schrank
Beschreibung des Produkts
Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit unseremP3.75, P5 und P7.5 feste LED-Displays, entworfen für eine überlegene Klarheit und schlanke Installation.16:9 Bildverhältnis, bieten diese Displays ein immersives, filmisches Seherlebnis, perfekt für Werbung, Präsentationen und digitale Beschilderung.
Produktmerkmal
- Schlankes Profil: Ultra dünn73 mm Schrankgewährleistet eine nahtlose Einbindung in jeden Raum und spart Raum, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen.
- 16:9 Verhältnisdesign: Ideal für die vielseitige Wiedergabe von Inhalten, unterstützt Full HD und 4K Auflösungen mühelos.
- Festanlage: Dieses Display ist für langfristige Zuverlässigkeit konzipiert und eignet sich hervorragend für dauerhafte Einrichtungen in Einzelhandelsräumen, Firmenumgebungen und öffentlichen Veranstaltungsorten.
- Energieeffizient: Die fortschrittliche LED-Technologie reduziert den Stromverbrauch und sorgt gleichzeitig für lebendige Helligkeit und Farbkonsistenz.
Technische Parameter
Modell | FXBO-Ausfahrt 3.75 | FXBO-Ausfahrt 3.75 | FXBIndor 5 | FXBOoutdoor 5 | FXBOoutdoor 7 |
Pixel Pitch | 3.75mm | 3.75mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm |
LED-Typ | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
Modulgröße | 480*270 mm | ||||
Abmessung des Schranks | 960*540*73 mm | ||||
Material für die Schränke | Aluminiumprofil | ||||
Gewicht des Schranks | 12.5 Kilo | 13 kg | 12.5 Kilo | 13 kg | 13 kg |
Helle | 1000 Nits |
5000 Nits |
1000 Nits | 5500 Nits | 5500 Nits |
Höchstleistung/Durchschnittsleistung | 560/196 W/m2 | 660/223 W/m2 | 560/196 W/m2 | 660/231 W/m2 | 660/231 W/m2 |
Erneuerungsrate | >1920HZ | ||||
Graue Skala | 14 Bit | ||||
Blickwinkel | H:140 ° V:120 ° | ||||
IP-Bewertung | F:IP20 R:IP54 | F:IP65 R:IP54 | F:IP20 R:IP20 | F:IP20 R:IP20 | F:IP65 R:IP54 |
Betriebstemperatur | -20°C +60°C | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10% ∼ 90% |
Anwendung des Produkts
Zeremonien, Konzerte, Reden, Hochzeiten, Live-Wettbewerbe
Fragen und Antworten
F1: Warum wählen Sie Green Visual World?
A1: Auswahl = hohe Qualität + strenge Qualitätskontrolle + Alterungszeit + schnelle Lieferzeit + professionelle und schnelle Antwort + risikofrei
Visuelle Welt = Qualitätssicherung + 5 Schritte strenge QC + 72 Stunden Alterungszeit + Versand so schnell wie möglich + Überlegene 99,8% Kundenzufriedenheit + 2 Jahre Garantie.
F2: Welche Art von LED-Display bieten Sie an?
A2: Unsere Produkte umfassen LED-Full-Colour-Display für Innen- und Außenbereich, LED-Anzeige für Miete, LED-Werbeanzeige, LED-Bühnenanzeige, LED-Display mit unregelmäßiger Form, Lkw-mobile LED-Display,LED-Sportbildschirm, LED-Verkehrsinformationsanzeige usw.
F3: Gibt es große Unterschiede in Sicht und Preis?
A3: Ja, je näher die Pixelentfernung ist, desto klarer ist der Bildschirm zu sehen, und der Preis ist relativ hoch.