P1.56 Affichage LED de pitch à petits pixel
Détails sur le produit:
Place of Origin: | CN |
Nom de marque: | Visual World |
Certification: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Model Number: | P1.56 |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | Negotiate |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Packaging Details: | Plywood case, export carton box |
Delivery Time: | 12 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000 sqm/month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | P1.56 Affichage LED de pitch à petits pixel | Pas de pixel: | P1.56 |
---|---|---|---|
Matériau d'armoire: | Aliuminum en cas de détérioration | Taille de la cabine: | 600x337,5 mm |
Entretien: | Service frontal | Luminosité: | 600 nombres |
Poids de l'armoire:: | 5,5 kg | Note IP: | F: IP30, R: IP45 |
Mettre en évidence: | Écran LED COB P1.56,Écran LED à petite hauteur de pixel,Écran LED intérieur 600 nits |
Description de produit
L'affichage LED à petite hauteur de pixel P1.56 offre des performances visuelles exceptionnelles avec des images ultra-détaillées et une reproduction des couleurs vives.9 ratio d'aspect assure une large perspective de vision et une immersion visuelle confortable pour tous les publicsLe système de commande intégré simplifie le fonctionnement grâce à une fonctionnalité conviviale.tandis que la conception complète de l'entretien d'accès avant garantit un entretien sans effort - en gardant votre affichage fonctionnant constamment à un état de pointe avec un temps d'arrêt minimal.

- Le procédé complet de COB à flip-chip comprend des technologies de protection telles que l'anti-collision, l'imperméabilisation, la résistance à l'humidité et la résistance aux éclaboussures de sel,empêchant les écrans à LED de s'aveugler ou de se détériorer en raison de l'humidité dans des conditions d'humidité élevée et de pulvérisation de sel.
- Le module dispose d'une technologie d'impression à l'encre 3D, améliorant le contraste de 20% et réduisant les exigences de luminosité de l'écran.Il prend en charge un panneau d'affichage d'état LCD pour une surveillance intuitive en temps réel des opérations de l'armoire.
- Le PCB du module utilise une carte de circuit imprimé HDI multicouche, assurant une bonne uniformité des couleurs et une répartition même de la température.
- L'ensemble de la série intègre la puce cathodique commune économe en énergie de Sunrise, offrant des performances plus élevées avec des niveaux d'échelle de gris allant jusqu'à 16 bits.
Modèle de produit | Le FP0.9 | Le FP1.25 | Le FP1.56 | Le FP1.87 |
---|---|---|---|---|
La hauteur des pixels | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
Type de LED | LED 4 en 1 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
Dimension du cabinet | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm |
Taille du module | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm |
Poids de l'armoire | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
Matériau des armoires | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
Type de conduite | Pour les enfants | Pour les enfants | Le temps est compté | Pour les enfants |
Lumière | 400 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
Puissance maximale/moyenne | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 |
Maintenance | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne |
Environnement | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur |
Classification de propriété intellectuelle | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: |
Taux de rafraîchissement | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Type d'installation | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension |
Écaille grise | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
- Système de signalisation numérique
- Chaîne de magasins
- Le Billboard
- Affiche LED pour le périmètre
- Affichage de l'arène, etc.


Un service complet tout au long du processus.
Pré-vente:Nous offrons des instructions de production détaillées et des conseils d'installation professionnels.
Les ventes:Nous fournissons des solutions personnalisées, des conceptions visuelles et des vitrines de projets.
Après-vente:Garantie de deux ans, équipe de maintenance professionnelle, assistance en temps opportun, fourniture de pièces de rechange, formation gratuite, suivi logistique et amélioration continue du logiciel.