Accès avant P2.5 Écran d'affichage LED extérieur fixe 5500nits Haute luminosité avec IP65
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VW |
Certification: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Numéro de modèle: | P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Pour négocier. |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué, carton à l'exportation |
Délai de livraison: | 3-6 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
La hauteur des pixels: | 2.5 à 16 mm | Taille de l'armoire: | 1000x1000x90mm |
---|---|---|---|
Matériau des armoires: | Profil d'Aliuminum | Poids de l'armoire: | 30kg/sqm |
taille du module: | 500mm X 250mm | Connexion de module: | Connexion dure |
Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | Durée de vie: | 100000 heures |
Taux de rafraîchissement: | ≥1920Hz | Voltage de fonctionnement: | AC100-240v/50-60 Hz |
Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Écaille grise: | 14 bits |
Température de couleur: | 6500K réglable | Lumière: | ≥6500nits |
Mettre en évidence: | Écran d'affichage LED fixe extérieur de 5500nits,P2.5 Écran LED fixe extérieur,Écran d'affichage LED fixe extérieur IP65 |
Description de produit
Écran d'affichage LED fixe extérieur à haute luminosité
Description du produit:
100% d'accès complet à l'avant avec affichage LED fixe / 1000*1000 mm Panneau LED à profil aluminium / Écran LED extérieur mural / Écran LED étanche à l'eau / Écran LED extérieur sans ventilateur
Caractéristiques:Je suis désolée.
- Haute luminosité: la luminosité peut être supérieure à 6000 nits, voire 8000 nits.
- Conception sans ventilateur:Bonne dissipation de chaleur sans ventilateur
- Accès avant: 100% service avant complet, module LED et boîte d'alimentation peuvent tous être retirés du côté avant.
- Module en aluminium: Base inférieure en aluminium du module, plus stable et bonne dissipation de chaleur.
Paramètres techniques:
Modèle de produit: | P2.5 | P3 | P3. Je vous en prie.076 | P3. Je vous en prie.33 | P3. Je vous en prie.33 | P4 | P4 |
La hauteur des pixels: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | Pour les appareils électroniques | 960 x 960 mm |
Taille du module: | 160 × 160 mm | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Maintenance | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
Matériau du placard: | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Type de conduite: | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/12 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/12 | 1/8 | Le mariage, 1/10 |
Lumière: | 5500 nits | 5500 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Modèle de produit: | P5 | P5 | P5. Je vous en prie.926 | P6 | P6. Je vous en prie.67 | P8 | P8 |
La hauteur des pixels: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de LED: | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Taille du module: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | Pour les pièces de rechange | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Maintenance | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
Matériau du placard: | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Type de conduite: | 1/8 | 1/8 | Les chrétiens, 1/7 | 1/8 | 1 / 6 | Un quart | Je vous en prie. |
Lumière: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Modèle de produit: | P10 | P16 |
La hauteur des pixels: | 10 mm | 16 mm |
Type de LED: | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | Pour les appareils électroniques |
Taille du module: | 320 × 160 mm | Unité de mesure de l'eau |
Maintenance | Service arrière | Service arrière |
Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
Matériau du placard: | Acier | Acier |
Type de conduite: | - Un demi | Statique |
Lumière: | 6 000 nits | 6500 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: | Montage/suspension | Montage/suspension |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | À l'extérieur | À l'extérieur |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Le dessin:
Panneau LED à profil en aluminium imperméable à l'eau de 1000 x 1000 x 90 mm.
Applications:
Wharf Mall
Gare ferroviaire
Parc à thème
Zone d'activités en plein air
Paroi extérieure du bâtiment
modélisation créative
Entrée du parc
Pourquoi nous choisir?
- Prise en charge de l'ODM et OEM
- Prix raisonnable avec la meilleure qualité
- Éliminez les coûts au début pour économiser du temps et de l'argent.
- Qualité du produit, services rapides et professionnels
- Recommander la meilleure solution appropriée pour votre projet LED.
FAQ:
Q1. Puis-je avoir une commande d'échantillon pour l'affichage LED?
R1: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Qu'en est-il du délai de livraison?
R2: Pour une commande de moins de 100 mètres carrés, le délai de livraison est de 15 jours ouvrables
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour les commandes d'affichage LED?
A3: Moyen de fabrication faible, 1 mètre carré ou vérification par moule est disponible
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
A4: Nous acceptons la plupart du temps FOB terme de train, mais nous pouvons vous aider à commander et organiser l'agent d'expédition.
Q. Comment procéder à une commande d'affichage LED?
R5: Tout d'abord, faites-nous connaître vos exigences ou votre application.
Deuxièmement Nous citons selon vos exigences ou nos suggestions.
Troisièmement, le client confirme le document de conception et dépose un dépôt pour la commande formelle.
Quatrièmement, nous organisons la production.
Q6. Est-ce que je peux imprimer mon logo sur les produits?
A6: Oui. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmer la conception d'abord sur la base de notre échantillon.
Q7: Offrez-vous une garantie pour les produits?
A7: Oui, nous offrons une garantie de 1 an sur nos produits
Q8: Comment traiter avec le défectueux?
A8: Tout d'abord, nos produits sont produits dans un système de contrôle de qualité strict et le taux défectueux sera moins
de 0,2%.
Deuxièmement, pendant la période de garantie, nous enverrons un nouveau module avec une nouvelle commande pour une petite quantité.
Pour les produits de lot défectueux, nous les réparerons et vous les renverrons ou nous pouvons discuter de la solution
y compris le rappel selon la situation réelle.