P2.5 Affichage LED extérieur fixe à haute luminosité de 6000 nits avec service arrière
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
| Numéro de modèle: | P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Caisse en contreplaqué, boîte en carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 m2 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Aluminium moulé sous pression | taille de l'armoire: | 960x960 mm |
|---|---|---|---|
| taille du module: | 320x160MM | Entretien: | Service arrière |
| Application: | Bâtiment, rue, mur | Utiliser: | La publicité, les écrans. |
| Niveau IP: | IP65 | Luminosité: | 6000nits |
| Mettre en évidence: | Affichage LED fixe de service arrière,Affichage LED fixe à haute luminosité,Affichage LED fixe extérieur de 6000nits |
||
Description de produit
P2.5 Affichage LED extérieur fixe à haute luminosité de 6000 nits avec service arrière
Description du produit:
P2.5 SMD1415 Affichage LED fixe extérieur rend l'affichage LED des images vives et lisses.Presque toutes les entreprises peuvent bénéficier de l'achat d'écrans LEDL'attraction de nouveaux clients est la clé, surtout dans un environnement bruyant et bondé.aider à exposer les produits, services, et toute information relative à votre entreprise.
Je suis désolée.
Caractéristiques:
- Couleur uniforme et rapport de contraste élevé, produisant une image fraîche et naturelle;
- Faible consommation d'énergie et libération de chaleur fine;
- Super grand angle de vision augmentant sa valeur en couvrant plus de spectateurs;
- Aucune déformation sous la lumière du soleil par l'utilisation de modules UV;
- Grade de protection élevé de IP65 obtenu par une conception brevetée de masque avec fonction imperméable à l' eau et à la poussière;
- Fonctionnement sûr et fiable assuré par un signal et une alimentation stables.
Paramètres techniques:
| La hauteur des pixels: |
2.5 mm
|
4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Type de LED: | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
| Dimension du cabinet: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
| Taille du module: | 320 × 160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Poids du placard: | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus |
| Matériau du placard: | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant |
| Type de conduite: | Les chrétiens, 1/16 | Le mariage, 1/10 | 1/7 et 8 | 1 / 6 | Je vous en prie. | - Un demi |
| Lumière: | 6 000 nits | 6 000 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
| Puissance maximale/moyenne: | 880/308 W/m2 | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Maintenance: | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
| Environnement: | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur |
| Classification IP: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: |
| Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Type d'installation: | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension |
| Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
| Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Applications:
Dans les magasins de détail, les centres commerciaux, les stades, les places, les scènes, et ainsi de suite.
![]()
Notre service
Nous avons un excellent système de service à la clientèle avec une équipe de service bien formée, forte et qualifiée pour fournir aux clients un service pré-vente complet, des services de produits et un service après-vente.
Notre service à la clientèle compte plus d'une douzaine d'ingénieurs de support technique hautement qualifiés et expérimentés,qui sont tous en charge du support technique de tous les produits d'affichage LED que nous fournissons dans le monde entier.
Nous améliorons continuellement notre niveau de service et de qualité pour répondre rapidement et efficacement aux besoins des clients et garantir leurs avantages et leurs intérêts.
Concept de service:
Nous croyons à l'initiative, à l'honnêteté et à la fiabilité, ce qui signifie que nous répondrons rapidement aux questions des clients et ferons tout notre possible pour répondre à leurs demandes.
Contenu du service:
1. service de ligne d'assistance 24 heures sur 24, y compris des conseils et des conseils techniques.
2- Le service en ligne.
3- défaillance de maintenance des panneaux LED.
4Formation professionnelle technique gratuite
5Une mise à niveau payante.
6- Le service de garantie.
7- Service technique d'ingénierie.
FAQ:
1Le produit est-il personnalisable?
Oui, nous pouvons personnaliser le produit selon les exigences des clients, vous devez simplement fournir les détails du projet.
2Quelles sont vos conditions de livraison?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU... Je ne sais pas où vous allez.
3Vous testez tous vos produits avant la livraison?
Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
4Quels certificats pouvez-vous fournir?
Ce type de produit est utilisé pour les produits de base.





