P1.25 Slimme Poster LED Scherm COB 600x337.5mm 3840Hz Front Service 163"
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VW |
| Certificering: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Modelnummer: | P1.25 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandelen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Multiplex behuizing, kartonnen doos |
| Levertijd: | 3-6 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000 m² per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | P1.25 Smart Poster LED-scherm COB Frontservice 163 "600x337,5 mm 3840 Hz | Pixelafstand: | 1,25 mm |
|---|---|---|---|
| kastgrootte: | 600*337.5 | Schermgrootte: | 3600*2025mm |
| Schermresolutie: | 2880*1620 | IP-beoordeling: | Voorkant: IP65/Achter: LP30 |
| Onderhoud: | Frontdienst | Weergave van gewicht: | 245 kg (vloer staand) 205 kg (muur gemonteerd) |
| Markeren: | P1.25 Cob led scherm,Slimme Poster LED display 3840Hz,LED-scherm voor de voorzijde 600x337 |
||
Productomschrijving
P1.25 Smart Poster LED-scherm COB 600x337.5mm 3840Hz Front Service 163"
GEBRUIKSBESCHRIVING
Het P1.25 Smart Poster LED-scherm (16:9 ratio COB) is een geavanceerde displayoplossing die is ontworpen voor veelzijdige toepassingen zoals tentoonstellingen, reclame en conferenties.25 mm pixel pitch en een uitgestrekt scherm van 163 inch, produceert het uitzonderlijk scherpe beelden en levendige kleuren die in elke omgeving aandacht vragen.
![]()
GESCHIEDENIS
- Ultra dun
Makkelijk, geen installatie nodig, werkt gewoon als een grote tv.
- Verstelbare hoogte
Geschikt voor meer scènes.
- Draadloos scherm delen
Ondersteunt draadloos scherm delen op Windows, Mac OS, iOS en Android systemen
-
Bestandsbeheer
Het ondersteunt bestandsbeheer en -afspelen, het verwijderen van bestandsbeheer kan enkel of volledig worden geselecteerd, en bestanden kunnen worden ingedeeld in afbeeldingen, muziek, video's, enz.
Technische specificaties
| Model | CrystalTV 163 ′′ 6×6 | |||
| Pixel Pitch | 0.7mm | 0.9 mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Afmeting van de kast ((mm) | 600 maal 337.5 | |||
| Modulgrootte ((mm) | 150 maal 168.75 | |||
| LED-type | COB | |||
| Afbeeldingsgrootte ((mm) | 3600*2025 | |||
| Display resolutie | 4608*2592 | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 |
| Toon gewicht | 245 kg (op de vloer staan) 205 kg ((op de muur) | |||
| Voertuigtype | 1/36 | 1/54 of 1/36 | 1/60 of 1/27 | 1/48 |
| Onderhoud | Frontdienst | |||
| Helderheid | 600/2000 nits | 600/2000 nits | 600/1500 nits | 600/1000 nits |
| Maximum/gemiddelde vermogen | 196/65W/m2 | 280/95W/m2 | 330/110W/m2 | 330/100W/m2 |
| IP-classificatie | Voor:IP65/Achter:IP30 | |||
| Vernieuwingssnelheid | > 3840 Hz | |||
| Typ van installatie | Staande/ophangend/hangend | |||
| Grijzige schaal | 16 bit | |||
| Zienhoek | H: 170° V:170° | |||
| Werktemperatuur | -20°C~+50°C | |||
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH | |||
AANVRAAG
- Conferentieruimte
- Lezingstheater
- Multimedia ruimte
- Onderwijsinstelling
- Telemedicine
![]()
Veelgestelde vragen
Q2: Kan ik een monster bestelling voor led-scherm?
Q3: Is het goed om mijn logo op het product te drukken?
V4: Wat is uw beste service?
Q5. Hoe zit het met uw levertijd?
Q6: Hoe zit het met uw garantieperiode?






