P1.25 Smart Poster LED Bildschirm COB 600x337,5mm 3840Hz Front Service 163"
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Modellnummer: | P1.25 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste, Exportkarton |
| Lieferzeit: | 3-6 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 m² pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P1.25 Smart Poster LED-Bildschirm COB Front Service 163" 600x337,5mm 3840Hz | Pixelabstand: | 1,25 mm |
|---|---|---|---|
| Schrankgröße: | 600*337.5 | Anzeigegröße: | 3600*2025 mm |
| Bildschirmauflösung: | 2880*1620 | IP-Bewertung: | Vorderseite: IP65/Heck: LP30 |
| Wartung: | Frontservice | Gewicht anzeigen: | 245 kg (Boden stehend) 205 kg (Wand montiert) |
| Hervorheben: | P1.25 Cob-LED-Bildschirm,Smart Poster LED-Anzeige 3840Hz,Front-Service-LED-Bildschirm 600x337 |
||
Produkt-Beschreibung
P1.25 Smart Poster LED-Bildschirm COB 600x337,5mm 3840Hz Front Service 163"
Produktbeschreibung
Der P1.25 Smart Poster LED-Bildschirm (16:9 Ratio COB) ist eine hochmoderne Anzeigelösung, die für vielseitige Anwendungen wie Ausstellungen, Werbung und Konferenzen entwickelt wurde.25mm Pixelpitch und ein riesiger 163-Zoll-Bildschirm, erzeugt außergewöhnlich scharfe Bilder und lebendige Farben, die in jeder Umgebung Aufmerksamkeit erregen.
![]()
Eigenschaften
- Ultra dünn
Einfach + keine Installation, funktioniert einfach wie ein großer Fernseher.
- Einstellbare Höhe
Geeignet für weitere Szenen.
- Drahtlose Bildschirmfreigabe
Unterstützt drahtlose Bildschirmfreigabe auf Windows, Mac OS, iOS und Android-Systemen
-
Dateiverwaltung
Es unterstützt die Dateiverwaltung und -wiedergabe, die Löschung der Datei kann einzeln oder vollständig ausgewählt werden, und Dateien können in Bilder, Musik, Videos usw. eingeteilt werden.
Technische Spezifikation
| Modell | CrystalTV 163 ↓ 6 × 6 | |||
| Pixel Pitch | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Abmessung des Schranks ((mm) | 600 mal 337.5 | |||
| Modulgröße ((mm) | 150 mal 168.75 | |||
| LED-Typ | COB | |||
| Bildschirmgröße ((mm) | 3600*2025 | |||
| Auflösung der Anzeige | 4608*2592 | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 |
| Anzeige des Gewichts | 245KG (auf dem Boden stehen) 205KG ((an der Wand) | |||
| Fahrzeugart | 1 / 36 | 1/54 oder 1/36 | 1/60 oder 1/27 | 4/48 |
| Instandhaltung | Frontdienst | |||
| Helle | 600/2000nits | 600/2000nits | 600/1500nits | 600/1000nits |
| Höchstleistung/Durchschnittsleistung | 196/65 W/m2 | 280/95 W/m2 | 330/110 W/m2 | 330/100 W/m2 |
| IP-Bewertung | Vorderseite:IP65/Hinterseite:IP30 | |||
| Erneuerungsrate | > 3840 Hz | |||
| Typ der Anlage | Stehen/Anbringen/Hängen | |||
| Graue Skala | 16 Bit | |||
| Blickwinkel | H: 170° V:170° | |||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |||
Anwendungen
- Konferenzraum
- Vorlesungsstudio
- Multimedia-Raum
- Bildungseinrichtung
- Telemedizin
![]()
Häufig gestellte Fragen
Q2: Kann ich eine Musterbestellung für LED-Bildschirm haben?
F3: Ist es in Ordnung, mein Logo auf dem Produkt zu drucken?
F4: Was ist Ihr bester Service?
F5: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
F6: Wie steht es mit Ihrer Garantie?






