شاشة ملصق ذكية LED P1.25 COB 600x337.5mm 3840Hz خدمة أمامية 163"
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | VW |
| إصدار الشهادات: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| رقم الموديل: | P1.25 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي، علبة كرتون التصدير |
| وقت التسليم: | 3-6 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 1000sqm في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | P1.25 ملصق ذكي شاشة LED COB الخدمة الأمامية 163 "600x337.5mm 3840 هرتز | درجة البكسل: | 1.25mm |
|---|---|---|---|
| حجم الخزانة: | 600 * 337.5 | حجم العرض: | 3600*2025mm |
| دقة العرض: | 2880*1620 | تصنيف الملكية الفكرية: | الجبهة: IP65/الخلفية: LP30 |
| صيانة: | الخدمة الأمامية | عرض الوزن: | 245 كيلوجرام (مكانة الأرض) 205 كجم (مثبت على الحائط) |
| إبراز: | P1.25 شاشة LED Cob,شاشة LED ملصق ذكية 3840Hz,شاشة LED للخدمة الأمامية 600 × 337.5 ملم,Smart Poster LED display 3840Hz,Front service LED screen 600x337.5mm |
||
منتوج وصف
P1.25 ملصق ذكي شاشة LED COB 600x337.5mm 3840Hz الخدمة الأمامية 163 "
وصف المنتج
شاشة P1.25 Smart Poster LED (16:9 Ratio COB) هي حل عرض متطور تم تصميمه لتطبيقات متنوعة مثل المعارض والإعلانات والمؤتمرات.مساحة 25 ملم من البكسلات وشاشة واسعة 163 بوصة، تنتج صورًا واضحة بشكل استثنائي وألوان نابضة بالحياة تثير الانتباه في أي بيئة.
![]()
الخصائص
- رقيق جداً
سهلة + لا حاجة إلى تثبيت، فقط العمل مثل التلفزيون الكبير.
- ارتفاع قابل للتعديل
مناسبة لمشاهد أكثر
- مشاركة الشاشة اللاسلكية
يدعم مشاركة الشاشة اللاسلكية على أنظمة ويندوز وماك أوس و آي أو إس وأندرويد
-
إدارة الملفات
يدعم إدارة الملفات وإعادة تشغيلها ، ويمكن تحديد حذف الملفات بإدارة الملفات بشكل مفرد أو معتمد بالكامل ، ويمكن تصنيف الملفات إلى صور وموسيقى ومقاطع فيديو ، إلخ.
المواصفات التقنية
| النموذج | كريستال تي في 163 (((6×6) | |||
| مساحة البكسل | 0.7ملم | 0.9ملم | 1.25ملم | 1.56ملم |
| مقاس الخزانة ((ملم) | 600*3375 | |||
| حجم الوحدة ((ملم) | 150 × 168.75 | |||
| نوع LED | COB | |||
| حجم العرض ((ملم) | 3600*2025 | |||
| دقة العرض | 4608*2592 | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 |
| أظهر الوزن | 245KG (على الأرض) 205KG ((على الجدار) | |||
| نوع القيادة | 1/36 | 1/54 أو 1/36 | 1/60 أو 1/27 | 1/48 |
| الصيانة | الخدمة الأمامية | |||
| السطوع | 600/2000نيت | 600/2000نيت | 600/1500 نيت | 600/1000 نيت |
| القوة القصوى / المتوسطة | 196/65W/m2 | 280/95W/m2 | 330/110W/m2 | 330/100 واط/م2 |
| تصنيف الملكية الفكرية | الجبهة:IP65/الظهر: IP30 | |||
| معدل التحديث | > 3840 هرتز | |||
| نوع المنشأة | الوقوف/التثبيت/التعليق | |||
| الدرجة الرمادية | 16 بت | |||
| زاوية النظر | H: 170° V:170° | |||
| الحرارة التشغيلية | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | |||
| الرطوبة التشغيلية | 10٪ إلى 90٪ RH | |||
التطبيق
- غرفة المؤتمرات
- مسرح المحاضرات
- غرفة الوسائط المتعددة
- المؤسسة التعليمية
- الطب عن بعد
![]()
الأسئلة الشائعة
س2: هل يمكنني الحصول على طلب عينة لشاشة LED؟
س3:هل من الممكن طباعة شعاري على المنتج؟
س4: ما هي أفضل خدمة لديك؟
س5: ماذا عن وقت التسليم؟
س6:ماذا عن فترة الضمان الخاصة بك؟






